Achtung: Dieser Artikel ist in 2022 nicht mehr aktuell und benötigt eine Überarbeitung. Die Preise sind mittlerweile stark gestiegen, auch durch die Inflation im Euroraum.
How much?
Lebenshaltungskosten in Georgien
Um sich einen Eindruck über die zu erwartenden Kosten eines langfristigen Aufenthalts zu machen, haben wir hier unten die Preise für gängige Produkte zusammengestellt. Aber zuerst ein paar Bilder vom georgischen Warenangebot. Sollte etwas fehlen, gebt uns einfach eine Rückmeldung und wir werden es mit aufnehmen.
Gaststätten | EURO |
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4.75 |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 15.00 |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3.63 |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0.75 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.25 |
Cappuccino (normal) | 1.25 |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0.50 |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0.24 |
Lebensmittel |
|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0.88 |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0.28 |
Reis (weiß), (1 kg) | 0.94 |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1.08 |
Heimischer Käse (1 kg) | 3.69 |
Hähnchenfilets (1kg) | 3.14 |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5.36 |
Äpfel (1 kg) | 0.78 |
Bananen (1 kg) | 0.97 |
Orangen (1 kg) | 0.84 |
Tomaten (1 kg) | 0.77 |
Kartoffeln (1 kg) | 0.37 |
Zwiebeln (1 kg) | 0.38 |
Kopfsalat (1 Stück) | 0.54 |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0.31 |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 3.75 |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 0.71 |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1.05 |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1.63 |
Transport |
|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0.13 |
Monatskarte (regulärer Preis) | 7.50 |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0.75 |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0.25 |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 2.00 |
Benzin (1 Liter) | 0.64 |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) |
|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 49.83 |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0.06 |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 11.79 |
Sport und Freizeit |
|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 23.86 |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 7.36 |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3.75 |
Kleidung |
|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 44.67 |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 26.10 |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 67.09 |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 90.57 |
Monatliche Mieten |
|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 251.92 |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 161.63 |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 472.55 |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 311.49 |
Kaufpreise für Wohnungen |
|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 885.33 |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 493.70 |
Gehälter und Finanzierung |
|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 244.17 |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2.83 |
Business |
|
Kontoeröffnung (Basiskonto) | 5.00 |
Kontoführungsgebühren monatlich Basiskonto | 0.25 |
Kontoführungsgebühren monatlich Goldkonto | 0.50 |